| 期数 | 开奖号码 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25019 | 05 | 12 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| 25018 | 03 | 07 | 14 | 20 | 26 | 29 | 34 |
| 25017 | 09 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 25016 | 01 | 10 | 15 | 22 | 30 | 33 | 35 |
| 25015 | 06 | 13 | 17 | 19 | 25 | 31 | 34 |
福建36选7综合走势图显示,近期前区(1-18)热号集中在07、15、22,后区(25-36)蓝球区域30、36活跃。奇偶比趋于均衡,连号形态在25017期出现16-17组合。建议关注冷号回补:02、11已遗漏超15期。
近10期和值走势偏大,关注和值回落至115-125区间。
每日20:30开奖(福建体彩中心),每天一期,节假日不休。您可以在官网或本走势图页面查看最新开奖号码。
关注号码的遗漏值、热号与冷号。通常热号回补概率高,冷号适合博冷。结合跨度、奇偶比、质合数等指标。
从01-36选7个号码,匹配开奖号码(不分顺序)。7个全中一等奖,6+1二等奖,6个三等奖,5+1四等奖,以此类推。具体以福建体彩官方规则为准。
本站每日开奖后2小时内更新走势图数据,保持与官方同步。历史数据可追溯至近100期。
综合冷热号、奇偶比、区间分布、AC值等建立简单模型。例如当前热号07、15、22,冷号02、11,搭配1-2个温号。建议参考走势图手动筛选。
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25019 | 2025-03-19 | 05 | 12 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 151 |
| 25018 | 2025-03-18 | 03 | 07 | 14 | 20 | 26 | 29 | 34 | 133 |
| 25017 | 2025-03-17 | 09 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 166 |
| 25016 | 2025-03-16 | 01 | 10 | 15 | 22 | 30 | 33 | 35 | 146 |
| 25015 | 2025-03-15 | 06 | 13 | 17 | 19 | 25 | 31 | 34 | 145 |
| 25014 | 2025-03-14 | 02 | 08 | 11 | 22 | 27 | 30 | 33 | 133 |
| 25013 | 2025-03-13 | 04 | 07 | 18 | 24 | 29 | 32 | 36 | 150 |
| 25012 | 2025-03-12 | 10 | 15 | 20 | 26 | 28 | 31 | 35 | 165 |
| 25011 | 2025-03-11 | 05 | 09 | 16 | 21 | 23 | 34 | 36 | 144 |
| 25010 | 2025-03-10 | 01 | 06 | 13 | 17 | 25 | 30 | 32 | 124 |
* 蓝色底色代表蓝球号码(25-36),数据仅供参考,请以官方发布为准。